
规格表
| 频率范围 | 6.000~60.000 |
| 振动模式 | 6.000~30.000MH Fundamental 27.000~60.000MH 3rd Overtone |
| 激励功率 | 0.1 TYPICAL |
| 负载电容 | 8pF~32pF of Series |
| 调整频差 | ±10、±30、±50(at 25℃) |
| 静电容 | 7 MAX |
| 工作温度范围 | 0℃~+70℃ Standard |
| 频率稳定度 | ±30ppm Standard |
| 贮藏温度范围 | -40℃~+85℃ |
| 年老化率 | ±5ppm(at 25℃) |
等效串联电阻
Frequency Range(MHz) | ESR MAX(Ω) | Frequency Range(MHz ) | ESR MAX(Ω) |
6.000~6.999 | 100 | 13.000~19.999 | 50 |
7.000~8.999 | 80 | 20.000~30.999 | 30 |
9.000~12.999 | 60 | 27.000~60.000 | 100 |
注:特殊要求可根据用户需求加工。
