
外观尺寸偏差:
| Z方向 | X方向 | Y方向 |
| <±0.2mm | <±0.2mm | mm |
质量技术指标:
| Type 型号 | X±0.2 (mm) | Z±0.2 (mm) | y±5 (mm) |
| RO-18Z | 65.0 | 18.9 | 210±10 |
| RO-19Z | 65.0 | 19.0 | 210±10 |
| RO-20Z | 65.0 | 20.0 | 210±10 |
| RO-22Z | 65.0 | 22.0 | 210±10 |
| RO-24Z | 65.0 | 24.0 | 210±10 |
| RO-26Z | 65.0 | 26.0 | 210±10 |
| RO-28Z | 65.0 | 28.0 | 210±10 |
| RO-30Z | 65.0 | 30.0 | 210±10 |
| RO-32Z | 65.0 | 32.0 | 210±10 |
